| 種類 | 所在 | 価格 | m2 | 坪数 | 備考 |
| 売地 | 河沼郡湯川村大字湊字道西 | 万円 | m2 | 坪 | |
| 売地 | 喜多方市関柴町上高額字東原 | 477万円 | 225.35m2 | 68.16坪 | |
| 売地 | 喜多方市通船場 | 516万円 | 243.91m2 | 73.78坪 | 東南角地 |
| 売地 | 喜多方市 | 万円 | m2 | 坪 | |
| 売地 | 喜多方市関柴町上高額東原 | 652万円 | 269.79m2 | 81.61坪 | 東6m道路 |
| 売地 | 喜多方市字桜ヶ丘 | 900万円 | 409.60m2 | 123.9坪 | 幹線道路沿い |
売家
| 種類 | 所在 | 価格 | 土地 | 建物 | 備考 |
| 売家 | 喜多方市 | 1780万円 |
236.29m2 (71.47坪) |
109.62m2 (33.16坪) |
築後未入居 税込 |